Carte Verte est un service public numérique, c’est pourquoi nous sommes transparents sur les ressources allouées et la manière dont elles sont employées.
Nous suivons le manifeste beta.gouv dont nous rappelons les principes ici :
| Source | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ADEME | 360 000 € | 165 000 € |
| Poste | Investigation
(Janvier à Mai 2023) | #1 Préfiguration expérimentation
(Juin à Octobre 2023) | #2 Préparation expérimentation
(Novembre 23 à Octobre 2024 | #3 Expérimentation & perspectives
(Octobre 24 Ă Juin 25) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mentorat | 14 000€ | 20 700€ | 34 500€ | 51 800€ |
| Produit | | 30 000€ | 61 600€ | 70 000€ |
| Déploiement | | 10 200€ | 22 100€ | 21 600€ |
| Solution technique | | | 10 800€ | 43 200€ |
| Enveloppe “Carte Verte” | | | | 31 780€ |
| Mesure d’impact | | | 13 200€ | 53 200€ |
| Accompagnement juridique | | | 8500 € | 10 000€ |
| TOTAL | 14 000€ | 60 900€ | 150 700€ | 281 580€ |
Les statistiques d’impact sont partagées sur la page statistiques Carte Verte.
<aside> đź’ˇ
À propos de la TVA : Contrairement aux entreprises du secteur privé, les administrations ne peuvent pas récupérer la TVA supportée sur leurs achats dans le cadre de leur activité. Le montant TTC inclut la TVA au taux de 20%. La TVA est collectée et reversée à l’État et diminue donc le montant du budget utilisable sur le projet.
</aside>